Bestzeiten

Erfolge
Wettkämpfe
 

 

 Strecke  Bahn Freistil Schmett Rücken Brust Lagen
    50 25 25:38  26:42 27:43 - -
    50 50 26:37  26:85 28:52 1:12:37 -
  100 25 55:43  56:74 59:08 - 1:00:87
  100 50 55:83   57:34 1:01:31 - -
  200 25 1:55:60 2:03:35 2:07:94 - 2:0649
  200 50 1:56:95 2:05:74 2:11:11 - 2:09:89
  400 50 - - - - 4:30:28
1500 50 16:38:44 - - - -

 
>>> Bestzeiten-Alltime <<<